我们知道新鲜的乳制品、食品在高温的条件下容易引起食品的腐败,变质的微生物容易入侵,这样能难保持它原有的营养价值,所以利用低温冷藏库的冷藏条件是目前贮藏食品更受欢迎、更方便的乳制品、食品贮藏方法。
今天我们就来了解下市场生活中常见的乳制品、食品的冷藏条件。
食品冷藏库冷藏条件表如下:
| 食品名称 | 冷藏库温度/℃ | 相对湿度(%) | 冷库的冷藏期(天/周/月) | |
| 奶油(白脱) | 0 | 75~87 | 2-4周 | |
| 速冻奶油 | -23.3 | 70~88 | 12~20月 | |
| 冰激凌 | 10%脂肪 | -28.9~26.1 | 90~95 | 3~23月 |
| 上等的 | -34~-40 | 90~95 | 3~23月 | |
| 牛奶 | 液态,巴氏消毒 | 3.9~6.1 | * | 7天 |
| A级(3.7%脂肪) | 0~1.1 | * | 2~4月 | |
| 生鲜的 | 0~3.9 | * | 2天 | |
| 全脂奶粉 | 21.1 | 低 | 6~9月 | |
| 脱脂奶粉 | 7.2~21.1 | 低 | 16 | |
| 糖果 | 牛奶巧克力 | -17.8~1.1 | 40 | 6~12月 |
| 花生脆片糖 | 40 | 1.5~6月 | ||
| 软质奶糖 | 65 | 5~12月 | ||
| 果汁软糖 | 65 | 3~9月 | ||
| 啤酒 | 桶装(45L以上) | 1.7~4.4 | * | 3~8周 |
| 瓶装或灌装 | 65或更低 | 3~6月 | ||
| 面包 | -17.8 | * | 3~13周 | |
| 罐头食品 | 0~15.6 | 70或更低 | 12月 | |
| 食品杂货 | 可可粉 | 0~4.4 | 50~70 | 12月以上 |
| 咖啡、绿茶 | 1.7~2.8 | 80~85 | 2~4月 | |
| 蜂蜜 | 10 | * | 12月以上 | |
| 啤酒花 | -2.2~0 | 50~60 | 几个月 | |
| 葡萄酒 | 10 | 85 | 6月 | |
| 熟猪油(无氧化) | -17.8 | 90~95 | 12~14月 | |
| 坚果类 | 0~10 | 65~75 | 8~12月 | |
| 植物油、色拉油 | 21.2 | * | 12月以上 | |
| 人造黄油 | 1.7 | 60~70 | 12月以上 | |
| 橘子汁 | -1.1~1.7 | * | 3~6周 | |
| 香烟、烟草 | 大桶装 | 10~18.3 | 50~65 | 12月 |
| 大包 | 1.7~4.4 | 70~85 | 12~24月 | |
| 卷烟 | 1.7~7.8 | 50~55 | 6月 | |
| 雪茄烟 | 1.7~10 | 60~65 | 2月 | |
| 毛皮和织物 | 1.1~4.4 | 45~55 | 若干年 | |

